
Ρόδος, 16.10.2022
Στις 16 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Κυριακή, διενεργήθηκαν οι Αρχαιρεσίες του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου, σύμφωνα με τον Ν. 4512/2018, για την ανάδειξη των νέων Διοικητικών Οργάνων του και συγκεκριμένα:
Τακτικό Μητρώο Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου:
Εγγεγραμμένα μέλη Ι.Σ.Ρ: 579
Έχοντες Δικαίωμα ψήφου: 515
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, θα συνεδριάσει, για να συγκροτηθεί σε σώμα, μετά την κατά νόμο έκδοση της απόφασης επικύρωσης των αποτελεσμάτων των Αρχαιρεσιών του ΙΣΡ, από τον αρμόδιο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Διοικητικό Συμβούλιο ΙΣΡ
Συνδυασμός "Νέα Ιατρική Συσπείρωση-ΝΙΑΣΥΣ"
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ειδικότητα | Σύνολο Ψήφων |
| 1 | Τσέρκης Ηλίας | Ιωάννης | Εσωτερική Παθολογία | 235 |
| 2 | Κλωνάρης Μάριος | Γεώργιος | Ορθοπαιδική & Τραυματολογία | 209 |
| 3 | Βολονάκης Μιχαήλ | Νικόλαος | Πνευμονολογία-Φυματιολογία | 171 |
| 4 | Μυροφόρου Ιωάννης | Στυλιανός | Γενική & Οικογενειακή Ιατρική | 146 |
| 5 | Γεωργανάς Μάριος | Ηλίας | Ακτινολογία Επεμβατική | 131 |
| 6 | Οικονόμου Νικόλαος | Αλκιβιάδης | Γενική & Οικογενειακή Ιατρική | 130 |
| 7 | Ζερβός Άγγελος | Μιχαήλ Αθανάσιος | Νεφρολογία | 113 |
| 8 | Παπαπαναγιώτου Νικόλαος | Παναγιώτης | Ακτινολογία | 105 |
| 9 | Καραγιάννης Ανδρέας | Τσαμπίκος | Ορθοπαιδική & Τραυματολογία | 81 |
| 10 | Πιζήμολα Μαρία | Σταύρος | Δερματολογία & Αφροδισιολογία | 73 |
| 11 | Λαζαράτος Σπυρίδων | Αρμάνδος | Γαστρεντερολογία | 70 |
| 12 | Προδρομίδου Κλεοπάτρα | Χρήστος | Εσωτερική Παθολογία | 67 |
| 13 | Καραγιώργη Ιωάννα | Δημήτριος | Γενική & Οικογενειακή Ιατρική | 64 |
| 14 | Μπόλκας Βασίλειος | Χαράλαμπος | Μαιευτική & Γυναικολογία | 62 |
| 15 | Καραγιάννη Αγγελική | Στέφανος | Παιδιατρική | 35 |
Εκλέγονται οι έντεκα (11) πρώτοι.
Μεμονωμένος Υποψήφιος
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ειδικότητα | Σύνολο Ψήφων |
| 1 | Μαυρίδης Αθηναγόρας | Μιχαήλ | Ιατρική Εργασίας & Περιβάλλοντος | 8 |
Εκπρόσωποι Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ειδικότητα | Σύνολο Ψήφων |
| 1 | Τσέρκης Ηλίας | Ιωάννης | Εσωτερική Παθολογία | 203 |
| 2 | Κλωνάρης Μάριος | Γεώργιος | Ορθοπαιδική & Τραυματολογία | 158 |
| 3 | Μανδρακός Ευάγγελος | Ιωάννης | Ρευματολογία | 158 |
| 4 | Βολονάκης Μιχαήλ | Νικόλαος | Πνευμονολογία Φυματιολογία | 152 |
| 5 | Κουτσόπουλος Κωνσταντίνος | Αριστείδης | Χειρουργική | 137 |
| 6 | Κοιλιάς Στυλιανός | Νικόλαος | Καρδιολογία | 125 |
| 7 | Μυροφόρου Ιωάννης | Στυλιανός | Γενική & Οικογενειακή Ιατρική | 96 |
| 8 | Παπαπαναγιώτου Νικόλαος | Παναγιώτης | Ακτινολογία | 85 |
| 9 | Λαζαράτος Σπυρίδων | Αρμάνδρος | Γαστρεντερολογία | 42 |
Εκλέγονται οι έξι (6) πρώτοι
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ειδικότητα | Σύνολο Ψήφων |
| 1 | Μαυρίδης Αθηναγόρας | Μιχαήλ | Ιατρική Εργασίας & Περιβάλλοντος | 9 |
Πειθαρχικό Συμβούλιο Συμβούλιο ΙΣΡ
Πρόεδρος:
Παπανικολάου Γρηγόριος του Μιχαήλ, Βιοπαθολόγος/Εργαστηριακός Ιατρός
Αντιπρόεδρος:
Υψηλάντης Ιωάννης του Εμπεδοκλή, Εσωτερική Παθολογία
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ειδικότητα | Σύνολο Ψήφων |
| 1 | Καράλλας Εμμανουήλ | Γεώργιος | Χειρουργική | 206 |
| 2 | Καλιοντζόγλου Αναστασία | Ιωάννης Σπυρίδωνας | Νευρολογία | 144 |
| 3 | Τριανταφύλλου Θεοδόσιος | Ευάγγελος | Ουρολογία | 101 |
| 4 | Σκεύης Κωνσταντίνος | Αντώνιος | Χειρουργική Θώρακος | 96 |
| 5 | Τσούλλου Κλεοπάτρα | Γεώργιος | Παιδιατρική | 95 |
| 6 | Κλαδογένης Αντώνιος | Γεώργιος | Πνευμονολογία Φυματιολογία | 91 |
| 7 | Γεωργούντζος Παναγιώτης | Φώτιος | Χειρουργική | 67 |
| 8 | Παπαγιαννοπούλου Χρυσάνθη | Νικόλαος | Ακτινολογία | 64 |
| 9 | Φραγκούλης Κωνσταντίνος | Νικόλαος | Εσωτερική Παθολογία | 56 |
Εκλέγονται οι πρώτοι έξι (6) ως Τακτικά Μέλη και οι επόμενοι τρείς (3) ως Αναπληρωματικά Μέλη.
Εξελεγκτική Επιτροπή ΙΣΡ
| A/A | Oνοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ειδικότητα | Σύνολο Ψήφων |
| 1 | Αναγνώστης Θεόδωρος | Θωμάς | Ρευματολογία | 230 |
| 2 | Μουστάκας Βασίλειος | Τσαμπίκος | Ακτινολογία | 155 |
| 3 | Καλήγερου Σταματία | Χρύσανθος | Φυσική Ιατρική & Αποκατάσταση | 148 |
| 4 | Φαναράκη Ελένη | Χρήστος | Παιδιατρική | 89 |
Εκλέγονται οι τρείς (3) πρώτοι.